| 『2019년도 광주 국가혁신클러스터 지원 사업(비R&D) 』 지원 대상 기업 통합 모집공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광주 국가혁신클러스터 지원사업의 2019년도 지원 대상기업을 모집하오니 관심 있으신 기업의 많은 신청 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 6월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 사업목적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 광주 슬롯 부품 산업 활성화 및 기술주도형 부품 기업 육성 ○ 기업 맞춤형 지원을 통한 광주 슬롯 부품 산업 부가가치 창출에 기여 ○ 혁신클러스터 기업에 대한 수요기반 사업화 지원으로 사업화 성공률 제고 ○ 혁신클러스터 R&D/비R&D 사업 연계지원을 통한 클러스터사업 우수사례 도출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 지원대상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 신청일 당시 성장거점지구(HUB) 및 혁신연계지구(SPOKE)에 본사, 공장 등이 소재한 슬롯 부품 및 전․후방 연관 기업 ‣ 성장거점지구(HUB) : 남구 도시첨단 국가/지방산단 ‣ 혁신연계지구(SPOKE) : 빛그린, 첨단과학(1~2차), 진곡, 평동(1~3차) ※ 예외지구 기업 사업장 이전 확약서 필요 ○ 기술지원 항목
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 제출서류 및 평가항목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 제출서류(공통) * 필수제출서류 ㅇ 지원사업 신청서 및 계획서 : 사본 1부 ㅇ 사업자등록증 : 사본 1부 ㅇ 최근 2개년도 재무제표 : 사본 1부 * 해당 시 제출서류 ㅇ 지원 항목별 근거서류(예 : 참가신청서, 견적서 등) : 사본 1부 ㅇ 최근 2개년도 수출실적증명서 (사업 완료 후 제출) : 사본 1부 ㅇ 최근 2개년도 4대보험 가입자명부 (사업 완료 후 제출) : 사본 1부 - 평가항목
※ 최종 지원금액 및 비율은 선정평가 결과에 따라 변경 될 수 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 지원절차 및 추진일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ※ 사업담당자에게 문의 후 접수, 협약 및 평가일은 사업 일정에 따라 변경 될 수 있음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 문의처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기업지원분야 : 슬롯부품연구원 성용하 팀장 T : 062-960-9292 박광수 연구원 T : 062-960-9294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 접수처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 제출 서류 : 신청서 및 부속서류(사본 1부) - 사본 우편 또는 E-mail 접수 ○ 접수 및 문의처 : 수시 접수 - 신청서 접수 : 슬롯부품연구원 광주전남본부, 박광수 연구원 광주 광산구 진곡산단중앙로55 슬롯부품연구원 정책지원실 T : 062-960-9294, E-mail : kspark1@슬롯사이트re.kr |