2016년도 충남지역 기업지원서비스사업 수혜기업모집 공고
| 2016년도 산업통상자원부와 충청남도가 지원하는 기업지원서비스사업 수행자로 선정된 수행기관 및 과제별 지원 프로그램을 안내하오니, 해당 프로그램 참여를 희망하는 충남지역 중소·중견기업의 많은 신청 바랍니다. |
2016년5월25일
(재)충남테크노파크원장
슬롯부품연구원장, 순천향대학교 산학협력단장, 선문대학교 산학협력단장,
한국과학기술정보연구원장, 공주대학교 산학협력단장, 건양대학교 산학협력단장
1.사업개요
ㅇ(지원규모) 국비 및 지방비 총 약 46억원
ㅇ(지원프로그램 및 내용) 총14개
| 산업분야 | 지원유형 | 프로그램명 | 지원내용 | 지원기관명 |
| 슬롯부품 | 기술지원 | 시제품제작지원 | - 성능개선및 신제품 창출을 위한 시제품제작지원 ․시제품설계, 시제품 시험/분석, 시제품 제작 등 | (재)충남테크노파크(슬롯센터) |
| 사업화지원 | 마케팅지원 | - 국내투자 위축 극복 및 글로벌 판매확대를 위한 마케팅 지원 ․시장분석 및 마케팅 전략 수립 ․국내 마케팅(기업 및 제품설명회 개최 등) 지원 | (재)충남테크노파크 (기역산업육성실) | |
| 기술지원 | 제품고급화지원 | - 기술력 강화를 통한 영업이익 개선을 위한 ․제품고급화 전략수립 및 기술지도 ․품질 및 성능, 신뢰성 평가지원 ․제품 디자인개선 및 평가시험법 개발지원 | 슬롯부품연구원 | |
| 디스플레이 | 기술지원 | 시제품제작지원 | - 기존 소재/부품에 대한 개선제품 시제품제작 지원 - 융합 신제품에 대한 시제품제작지원 - 제조 장비 및 장비부품에 대한 개선품 /시제품제작지원 | (재)충남테크노파크 (디스플레이센터) |
| 디스플레이 | 기술지원 | 기술지도 지원 | - 단순생산 제품의 품질혁신을 위한 기술지도 지원 - 중국 저가 제품에 대한 가격경쟁력 강화를 위한 기술지도 지원 - 제품 제작 공정의 원가 절감을 위한 기술지도 지원 | 순천향대학교 |
| 사업화지원 | 네트워킹 지원 | - 상생협력 협의체 구성을 위한 네트워킹 지원 - 생산체계 개선을 위한 네트워킹 지원 | (재)충남테크노파크 (디스플레이센터) | |
| 인쇄전자부품 | 기술지원 | 시제품제작지원 | - 수익 구조 개선을 위한 융합 신제품 제작 지원 - 신제품 컨셉 확정을 위한 시제품제작 지원 | 선문대학교 |
| 사업화지원 | 기술정보/ 컨설팅지원 | - 신규 시장 및 원재료, 신제품에 대한 기술정보 제공 지원 - 시장요구 제품에 대한 효율적 생산체계 구축을 위한 컨설팅 지원 | 한국과학기술 정보연구원 | |
| 동물식의약 | 기술지원 | 시제품제작지원 | - 신제품 및 개선제품에 대한 제품경쟁력 강화를 위한 시제품제작지원 - 동물용 사료 및 의약제품을 생산하는 기업중심의 시제품제작지원 | (재)충남테크노파크 (바이오센터) |
| 기술지원 | 특허/인증 지원 | - 중소기업의 정보 및 제품 보호를 위한 인증 및 특허 지원 - 제품의 국제규격 준수를 통한 경쟁력 강화를 위한 해외 인증 및 특허지원 | 순천향대학교 | |
| 사업화지원 | 전시회/마케팅 지원 | - 판매유통구조 개선을 위한 전시회/마케팅 지원 ․ 제품로드쇼, 시장개척단, 전시회, 비즈니스마켓 등 제품특성별 적용가능한 분야 활용 | 공주대학교 | |
| 디지털영상 콘텐츠 | 기술지원 | 시제품제작지원 | - 콘텐츠/서비스(SW)등에 대한 개선품/신제품에 대한 시제품제작지원 ․콘텐츠 시제품제작지원(기획→시제품제작까지) ․ 서비스 시제품제작지원(SW포함) | (재)충남테크노파크 (정보영상융합센터) |
| 사업화지원 | 제품고급화 지원 | - 제품의 시장인지도 확산을 위한 제품고급화 (디자인 포함)지원 - 제품 기획부터 판매유통에 걸치 고급화의 역량강화를 위한 전과정 포함 | 건양대학교 | |
| 사업화지원 | 경영컨설팅 지원 | - 중소기업의 생산과정 효율화 체계 구축을 위한 컨설팅 지원 - 제품고급화 및 융합제품 창출을 통한 수익 구조 개선을 위한 전문가 멘토링 지원 - 판로개척․신규수요처 발굴을 위한 기존지원 사업과의 연계 컨설팅 지원 | (재)충남테크노파크 (지역산업육성실) |
ㅇ(신청자격) 충남지역 내에 소재한 중소·중견기업으로 충남5개 주력산업
(슬롯부품, 디스플레이, 인쇄전자부품, 동물식의약, 디지털영상콘텐츠) 전·후방 연관 제품(기술) 분야로 신청 가능
* 과제별 상세 지원프로그램 내용은 첨부된 한글파일 참고
ㅇ(지원방법) 수혜기업 선정 후 직접지원(수행기관→수혜기업) 및 간접지원(수행기관→용역기관→수혜기업)의 방법으로 지원
2. 신청방법 및 지원절차
ㅇ(신청방법) 충남테크노파크 홈페이지(http://www.ctp.or.kr) 및 각 수행기관 홈페이지를 통한 신청서 양식 작성 후 신청서 제출
ㅇ(접수방법) 온라인 접수:brnd@ctp.or.kr
- 문의: (재)충남테크노파크 기업지원단 창조경제기반팀 담당자(041-589-0633
- 필요시 방문접수(우편접수 불가)
※추후 상시접수 지원프로그램은 통합접수 이후 각 과제별 수행기관에서 별도 접수
ㅇ(지원 및 선정절차)
| 절 차 | | 일정 | | 주 체 | | 주요역할 및 추진내용 |
| | | | | | | |
| 수혜기업 모집공고 | | 5. 25 | | TP기업지원단 | | 과제별 수혜기업 모집 통합/별도공고 홍보는TP기업지원단, 수행기관 공동 추진 |
| ⇩ | | | | | | |
| 프로그램 설명회 개최 | | 6. 1 | | TP기업지원단 / 수행기관 | | 지원 프로그램소개 후 질의응답 수행기관 공동대응 |
| ⇩ | | | | | | |
| 수혜기업 접수 | | 6.6~6.17 | | TP기업지원단 /수행기관(추가모집시) | | 수혜기업 지원신청서 접수(공통양식 준용) TP기업지원단의 일괄 접수 추가모집시 수행기관에서 개별(상시) 접수할 경우, TP기업지원단 및 평가단에 접수리스트 제공(예비진단용) |
| ⇩ | | | | | | |
| 기업 예비진단 | | 6.20~6.24 | | TP 기업지원단 | | 정기접수의 경우 지원기업 선정평가 3일前까지 수혜기업정보, 적정프로그램 의견 등을 수행기관에 제시하여 선정평가 시 참고자료로 활용 상시접수의 경우 수행기관에서 선정평가일 2주전까지 예비진단 요청 평가단 협조 및 기보유 자료를 활용해신청기업 참여제한 여부, 중복가능성 제시(정보제공 가능시) 2016년은 예비진단의견서만 수행기관 제공 |
| ⇩ | | | | | | |
| 면담/현장 실태조사 (필요시) | | 수행기관별 별도공지 | | 수행기관 책임자, 외부 전문가 등 | | - 기업 및 제품현황 등 기업수요 확인 (공통양식을 참고하여 과제별 변경가능) |
| ⇩ | | | | | | |
| 선정평가 (필요시 발표평가) | | 수행기관별 별도공지 | | 수행기관 책임자, 외부 평가위원 | | - 위원:산업분야 전문가3인 이상(외부50% 이상) - 예비진단, 면담/현장실태조사, 선정평가 결과를 종합하여 최종선정(공통양식을 참고하여 과제별 변경 가능) - 선정평가(100%)결과로 수혜기업선정 - 예비진단의견, 면담/현장실태조사 의견은 적합/부적합 여부 판단(선정평가시 참고자료) |
| ⇩ | | | | | | |
| 선정결과 통보 | | 선정평가후 1주일 이내 | | 수행기관→수혜기업 | | 신청기업 검토 실시7일 이내 결과통보 (E-mail/유선 통보, 주말 및 공휴일 제외) |
| ⇩ | | | | | | |
| 수혜기업 선정결과 공유 | | 선정평가후 1주일 이내 | | 수행기관→ TP기업지원단 | | 수행기관에서 정리된 선정결과를 TP기업지원단에 보고, 평가단과 공유 |
| ⇩ | | | | | | |
| 수혜기업 현황 및 성과DB관리 | | 분기별 | | TP기업지원단 | | - 분기별 모니터링(접수, 선정 등), 우수사례 발굴 및 공유(KIAT,평가단) |
※상기일정은 변동 될 수 있음.
3. 평가기준
ㅇ(평가방법) 신청기업의 참여제한에 대한 사전검토 후 지원신청서 기반 예비진단 및 필요시 면담/현장실태조사 실시
- 선이후 선정평가는 예비진단, 면담/현장실태조사 또는 필요시 발표평가 결과를 모두 종합하여 최종선정
ㅇ(평가기준) 수행기관의 선정평가(100%) 결과에 따라 최종수혜기업으로 선정하며, 상세 평가항목 및 배점은 과제별 특성을 고려하여 변경될 수 있음
- 예비진단(필수)은 지원기업의 참여제한 검토, 중복수혜 검토와 면담/현장실태조사(선택)의 경우, 과제 신청시 적합/부적합 여부 판단
4. 유의사항
ㅇ신청기업 또는 신청기업의 대표자가 국가연구개발사업 참여제한에 해당하거나 중복수혜여부, 면담/현장실태조사 부적합 판정 기업의 경우 신청이 취소될 수 있음
ㅇ제출된 서류는 일체 반환하지 않음(평가결과는 신청기업에 개별통보)
5. 추진일정
ㅇ공고기간:공고일~ 2016.06.17, 18:00까지
ㅇ 사업설명회 : 2016년 06월 01일(수) 13:30 ~/ 충남북부상공회의소 대회의실(10F)
ㅇ신청서 접수: 2016.06.06 ~ 2016.06.17, 18:00까지
※접수 마감일 이후에도 상시 접수가능한 지원품목은 수행기관에서 상시접수(해당품목 산업별 상세지원내용에서 확인)
ㅇ선정평가위원회:과제 수행기관 개별 안내 및 통보
ㅇ선정결과 통보:선정평가후1주일 이내
※상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음
6. 제출서류
ㅇ수혜기업 지원신청서(출력 후 직인 날인)
ㅇ수요 상세기술서* 지원 받고자하는 제품(서비스)별로 작성, 별첨자료 가능
ㅇ사업자등록증 사본
ㅇ최근2년 재무제표
ㅇ수출희망기업 설문조사
ㅇ기타 증빙자료* 세부 지원과제별 별도
ㅇ수혜기업 대표의 참여의사 확인 및 실무담당자의 개인정보 이용동의서
7. 문의처
ㅇ지원프로그램 관련 문의
| 산업분야 | 프로그램명 | 기관명 | 담당자명 | 전화번호 | 이메일 |
| 슬롯부품 | 마케팅지원 | (재)충남테크노파크(지역산업육성실) | 김영수 선임 | 041-589-0647 | yskim@ctp.or.kr |
| 제품고급화지원 | 슬롯부품연구원 | 임현택 선임 | 041-559-3378 | htlim@슬롯사이트re.kr | |
| 시제품제작지원 | (재)충남테크노파크(슬롯센터) | 이원기 연구원 | 041-331-8023 | lwk0611@ctp.or.kr | |
| 디스플레이 | 기술지도 지원 | 순천향대학교 | 김지훈 연구원 | 041-530-1599 | proto88@sch.ac.kr |
| 네트워킹 지원 | (재)충남테크노파크(디스플레이센터) | 양무섭 선임 | 041-901-9003 | msyang@ctp.or.kr | |
| 시제품제작지원 | (재)충남테크노파크(디스플레이센터) | 이종택 연구원 | 041-901-9035 | jtlee@ctp.or.kr | |
| 인쇄전자부품 | 기술정보/ 컨설팅지원 | 한국과학기술정보연구원 | 이윤석 책임 | 042-869-0932 | lyseok@kisti.re.kr |
| 시제품제작지원 | 선문대학교 | 김동섭 연구원 | 041-530-2790 | kdseast@naver.com | |
| 동물식의약 | 시제품제작지원 | (재)충남테크노파크(바이오센터) | 조범호 연구원 | 041-980-5461 | jbh77@ctp.or.kr |
| 특허/인증 지원 | 순천향대학교 | 이지혜 주임 | 041-530-1562 | schric@sch.ac.kr | |
| 전시회/마케팅 지원 | 공주대학교 | 배성미 팀장 | 041-850-6101 | bsm619@naver.com | |
| 디지털영상 콘텐츠 | 시제품제작지원 | (재)충남테크노파크(정보영상융합센터) | 박구태 연구원 | 041-589-0716 | gutae@ctp.or.kr |
| 제품고급화지원 | 건양대학교 | 서유리 연구원 | 041-730-5720 | sur852@konyang.ac.kr | |
| 경영컨설팅 지원 | (재)충남테크노파크(지역산업육성실) | 김영수 선임 | 041-589-0647 | yskim@ctp.or.kr |
ㅇ온라인 접수 및 관련 문의
| 기관명 | 담당자명 | 전화번호 | 이메일 |
| (재)충남테크노파크 | 이승열 과장 | 041-589-0633 | brnd@ctp.or.kr |
ㅇ오프라인 접수처(필요시 방문접수/우편접수 불가)
| 기관명 | 방문접수 주소 |
| (재)충남테크노파크 | 충남 천안시 서북구 직산로 136 (재)충남테크노파크 기업지원단 1204호 (종합지원관) |
8. 사업설명회 개최 안내
ㅇ행사명: 2016년 충남지역 기업지원서비스사업(비R&D)공개사업설명회
ㅇ일 시: 2016년06월01일13:30 ~ 17:00
ㅇ장 소:충남북부상공회의소 대회의실(10F)
ㅇ내 용:신규지원방법, 절차, 세부과제 내용 소개 등